A240 | 304 | 0.08 | 2 | 0.45 | 0.03 | 0.75 | 8.00-10.5 | 18.0-20.0 | |
304L | 0.03 | 2 | 0.45 | 0.03 | 0.75 | 8.00-12.0 | 18.0-20.0 | ||
310S | 0.08 | 2 | 0.45 | 0.03 | 0.75 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | ||
316 | 0.08 | 2 | 0.45 | 0.03 | 0.75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | |
316L | 0.03 | 2 | 0.45 | 0.03 | 0.75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | |
317L | 0.03 | 2 | 0.45 | 0.03 | 0.75 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.00-4.00 | |
321 | 0.08 | 2 | 0.45 | 0.03 | 0.75 | 9.00-12.0 | 17.0-19.0 | ||
347 | 0.08 | 2 | 0.45 | 0.03 | 0.75 | 9.00-13.0 | 17.0-19.0 | ||
409 | 0.08 | 1 | 0.4 | 0.03 | 1 | - | 10.5-11.75 | - |
Get Best Quote